Красота на колесах
| потребительские сегменты: | Специальные события: свадьбыи тому подобные праздники и поводы для встречи | ||||||||||
| ценностное предложение: | Мы предлагаем увеличить объем свободного времени дома ,а время на дорогу потратить на наведение красоты | ||||||||||
| каналы сбыта: | социальные сети и сеть рекомендаций | ||||||||||
| взаимоотношение с клиентами | Онлайн-бронирование, Персональное обслуживание, Уведомления и напоминания, Система лояльности,Обратная связь, Персонализация услуг, конфедециальность, соц. события | ||||||||||
| потоки поступления дохода: | услуги красоты, доставка человека до пункта и продажа косметики | ||||||||||
| ключевые ресурсы: | автомобиль, средства красоты, инструменты | ||||||||||
| ключевые виды деятельности: | Предоставление услуг красоты, запись, закупка товаров, маркетинг, обучение, логистика, управление финансами, управление финансами | ||||||||||
| ключевые партнеры: | Поставщики оборудования и косметики, Производители косметики и товаров для ухода за внешностью, Специалисты и фрилансеры в области красоты, Программы лояльности и скидок, Рекламные агентства и маркетинговые платформы | ||||||||||
| структура издержек: | Переменные:В зависимости от спроса растёт потребление косметики,материалов для различных работ в сфере красоты,электричества,а так же бензина | ||||||||||
| Фиксированные:К фиксированным издержкам можно отнести зарплату работников,обработку салона,а так же оплата рекламы |
Ссылка
Направление
Креативные технологии и индустрия развлечений, Медиа и соцсети
