Разработка алгоритма сканирования операционных систем или АСУ у электробусов
Панель уязвимостей — Электробусы
Всего электробусов: 5
Критичных: 1
Высоких: 2
Низких: 2
Таблица уязвимостей
| Транспорт | ID | Описание | Серьёзность | Статус | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Электробус 111 | 111 | Неавторизованный доступ к дверям | Критично | Открыто | 2025-09-23 14:12 |
| Электробус 112 | 112 | Уязвимость в телеметрии | Высокая | В работе | 2025-09-22 09:41 |
| Электробус 113 | 113 | Слабые пароли локального интерфейса | Высокая | Открыто | 2025-09-21 11:28 |
| Электробус 114 | 114 | Неправильная валидация данных | Низкая | Закрыто | 2025-09-20 18:05 |
| Электробус 115 | 115 | Маршрут может быть искажён | Низкая | В работе | 2025-09-20 07:12 |
Ссылка
Направление
IT, Транспорт
Рынки
AutoNet
Сквозные технологии
Технологии информационной безопасности
