EXP22-P Разработка системы обнаружения объектов в видеопотоке для поточных технологических линий
| Название стартап-проекта | EXP22-P Разработка системы обнаружения объектов в видеопотоке для поточных технологических линий |
| | |
| Ссылка на проект в информационной системе Projects | |
| Технологическое направление | Робототехника и промышленный интернет |
| Описание стартап-проекта (технология/ услуга/продукт) | Разработка системы обнаружения объектов в видеопотоке для поточных технологических линий. Данная система является универсальным решением для предприятий в сфере металлообработки. Мы предлагаем такому типу предприятий быстродействующую систему распознавания объектов на конвейерной линии, с целью уменьшения процента бракованных деталей. Система состоит из программного модуля, который использует технологии CV(нейросети) для автоматической визуальной дефектоскопии. Нейросети на производстве, как правило, не достигают 100% точности и уступают ручному отбору, но не знают усталости и принимают решения быстрее. |
| Актуальность стартап-проекта (описание проблемы и решения проблемы) | На производствах есть модели-помощники, упрощающие работу оценщиков брака, а также модели для полностью автоматической сортировки, где нежелательные детали просто скидываются с конвейера (автоматизированная визуальная дефектоскопия). В возможностях экономии многое зависит от цены потерь: от того, насколько мы хотим быть уверены, что ни одна годная деталь не уйдет по ошибке в брак. Проблема потребителя: на таких производствах в среднем показатель бракованных изделий достигает 3%. Решение: система распознавания. объектов на конвейерной линии, с целью уменьшения процента бракованных деталей. |
| Технологические риски | К технологическим рискам можно отнести импортные комплектующие и отказ работы цифровых приложений в связи с санкциями. Прорабатывается импортозамещение |
| Потенциальные заказчики | Рынок B2B: промышленные предприятия в сфере металлообработки |
| Бизнес-модель стартап-проекта[1] (как вы планируете зарабатывать посредствам реализации данного проекта) | Доходы: - прямые продажи; - сопровождение; - установка и настройка оборудования. Затраты: - 60% на исследование и производство; - 40% на продвижение на рынок. Ресурсы: - опыт; - технологии; - оборудование. Виды деятельности: - продажа системы обнаружения объектов. Ценности: - Обнаружение нестандартных объектов среди однотипных, повышение эффективности работы конвейерной линии; - комплект документации для пользователей. Отношения с покупателями: - сайт; - чат; - соцсети; - форум; - встречи. Каналы сбыта: - интернет; - конкурсы; - заказы; - выставки. Покупатели: - крупные промышленные предприятия; - малые инновационные предприятия. |
